| # | 品牌 | 创立年份 |
|---|---|---|
| 1 | 江铃汽车 | 1952 |
| 2 | 中国第一汽车集团有限公司 | 1953 |
| 3 | 东风柳州汽车有限公司 | 1954 |
| 4 | 北汽集团 | 1958 |
| 5 | 江汽集团 | 1964 |
| 6 | 东风汽车 | 1969 |
| 7 | 昌河汽车 | 1970 |
| 8 | 上汽大众 | 1984 |
| 9 | 上海汽车集团 | 1984 |
| 10 | 长城汽车 | 1984 |
| 11 | 吉利汽車 | 1986 |
| 12 | 一汽-大众汽车 | 1991 |
| 13 | 力帆汽车 | 1992 |
| 14 | 华晨汽车集团 | 1992 |
| 15 | 海马汽车 | 1992 |
| 16 | 神龙汽车 | 1992 |
| 17 | 比亚迪 | 1995 |
| 18 | 北汽福田 | 1996 |
| 19 | 长安汽车 | 1996 |
| 20 | 上汽通用汽車 | 1997 |
| 21 | 奇瑞汽车 | 1997 |
| 22 | 廣汽集團 | 1997 |
| 23 | 上汽通用五菱 | 1998 |
| 24 | 广汽本田 | 1998 |
| 25 | 华泰汽車 | 2000 |
| 26 | 悦达起亚 | 2002 |
| 27 | 东风汽车有限公司 | 2003 |
| 28 | 吉利控股集团 | 2003 |
| 29 | 广汽吉奥 | 2003 |
| 30 | 比亚迪汽车 | 2003 |
| 31 | 众泰汽车 | 2005 |
| 32 | 荣威 | 2007 |
| 33 | 观致汽车 | 2007 |
| 34 | 北京汽车 | 2010 |
| 35 | 宝骏 | 2010 |
| 36 | 上汽大通 | 2011 |
| 37 | 长安福特汽车 | 2012 |
| 38 | 小鹏汽车 | 2014 |
| 39 | 蔚来汽车 | 2014 |
| 40 | 領克 | 2016 |
| 41 | 广汽埃安 | 2017 |
| 42 | 爱驰汽车 | 2017 |
| 43 | Smart Automobile | 2019 |
| 44 | 小米汽车 | 2021 |
仅列出有记录数值的前 44 条;无数据的条目不参与排名。