基本信息
- 创立年份
- 1997
- 收录车型
- 26 款
旗下车型 · 26
| 车型 | 能源类型 | 动力 | 驱动方式 |
|---|---|---|---|
| Chery A15 | 燃油(内燃机) | 汽油引擎 | — |
| Chery A3 | 燃油(内燃机) | 汽油引擎 | — |
| Chery Arrizo 7 | 燃油(内燃机) | 汽油引擎 | — |
| Chery Eastar (1st generation) | 燃油(内燃机) | 汽油引擎 | — |
| Chery QQme | 燃油(内燃机) | 汽油引擎 | — |
| Chery Tiggo 5 | 燃油(内燃机) | 汽油引擎 | — |
| Chery Tiggo 5x | 燃油(内燃机) | 汽油引擎 | — |
| Chery Tiggo 7 | 燃油(内燃机) | 汽油引擎 | — |
| Chery Tiggo 9X | 燃油(内燃机) | 汽油引擎 | — |
| Cowin X3 | 燃油(内燃机) | 汽油引擎 | — |
| Exeed TX | 燃油(内燃机) | 汽油引擎 | — |
| Jetour X70 | 燃油(内燃机) | 汽油引擎 | — |
| Omoda O4 | 燃油(内燃机) | 汽油引擎 | — |
| Riich M1 | 燃油(内燃机) | 汽油引擎 | — |
| 奇瑞A1 | 燃油(内燃机) | 汽油引擎 | — |
| 奇瑞A13 | 燃油(内燃机) | 汽油引擎 | — |
| 奇瑞A5 | 燃油(内燃机) | 汽油引擎 | — |
| 奇瑞E3 | 燃油(内燃机) | 汽油引擎 | — |
| 奇瑞QQ | 燃油(内燃机) | 汽油引擎 | — |
| 奇瑞QQ6 | 燃油(内燃机) | 汽油引擎 | — |
| 奇瑞V5 | 燃油(内燃机) | 汽油引擎 | — |
| 奇瑞瑞虎 | 燃油(内燃机) | 汽油引擎 | — |
| 奇瑞瑞虎3x | 燃油(内燃机) | 汽油引擎 | — |
| 奇瑞艾瑞泽5 | 燃油(内燃机) | 汽油引擎 | — |
| 奇瑞艾瑞澤3 | 燃油(内燃机) | 汽油引擎 | — |
| 智界R7 | — | — | 四轮驱动 |
旗下品牌 · 1
| 品牌 | 创立年份 | 收录车型 |
|---|---|---|
| 观致汽车 | 2007 | 2 款 |