| # | 品牌 | 收录车型 |
|---|---|---|
| 1 | 奇瑞汽车 | 26 款 |
| 2 | 比亚迪汽车 | 22 款 |
| 3 | 中国第一汽车集团有限公司 | 20 款 |
| 4 | 长城汽车 | 20 款 |
| 5 | 吉利控股集团 | 13 款 |
| 6 | 江汽集团 | 12 款 |
| 7 | 上汽通用五菱 | 7 款 |
| 8 | 上海汽车集团 | 7 款 |
| 9 | 东风汽车 | 7 款 |
| 10 | 华晨汽车集团 | 7 款 |
| 11 | 北汽集团 | 6 款 |
| 12 | 广汽吉奥 | 6 款 |
| 13 | 长安汽车 | 6 款 |
| 14 | 上汽通用汽車 | 5 款 |
| 15 | 力帆汽车 | 5 款 |
| 16 | 蔚来汽车 | 5 款 |
| 17 | 吉利汽車 | 4 款 |
| 18 | 宝骏 | 4 款 |
| 19 | 廣汽集團 | 4 款 |
| 20 | 江铃汽车 | 4 款 |
| 21 | 东风汽车有限公司 | 3 款 |
| 22 | 北京汽车 | 3 款 |
| 23 | 北汽福田 | 3 款 |
| 24 | 广汽本田 | 3 款 |
| 25 | 昌河汽车 | 3 款 |
| 26 | 荣威 | 3 款 |
| 27 | 上汽大众 | 2 款 |
| 28 | 东风柳州汽车有限公司 | 2 款 |
| 29 | 众泰汽车 | 2 款 |
| 30 | 小米汽车 | 2 款 |
| 31 | 小鹏汽车 | 2 款 |
| 32 | 比亚迪 | 2 款 |
| 33 | 爱驰汽车 | 2 款 |
| 34 | 观致汽车 | 2 款 |
| 35 | 长安福特汽车 | 2 款 |
| 36 | 領克 | 2 款 |
| 37 | Smart Automobile | 1 款 |
| 38 | 一汽-大众汽车 | 1 款 |
| 39 | 上汽大通 | 1 款 |
| 40 | 华泰汽車 | 1 款 |
| 41 | 广汽埃安 | 1 款 |
| 42 | 悦达起亚 | 1 款 |
| 43 | 海马汽车 | 1 款 |
| 44 | 神龙汽车 | 1 款 |
仅列出有记录数值的前 44 条;无数据的条目不参与排名。